納期目安:
10月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の詳細 (記載事項を全てご確認下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | GYRO CANOPY 4st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームナンバー | TA03-1307*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録書類 | 販売証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍵 | あり(リアボックスキー無し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーター距離 | 95110km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 不動(セルでクランキング確認) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願い致します。 ※万が一、キャンセルされる場合、今後のお取引を中止させて頂きます。 ※万が一、キャンセルされる場合、決済手数料、振込手数料はお返しできません。 ※3日以内にご入金のない場合はご落札者様都合でのキャンセルとさせていただきます。 ※ご落札いただけた場合こちらでの保管期間は1週間までとさせていただきます。(配送会社との兼ね合いで長引く場合は除く) ※不動車の場合離島への配送は出来ません。 ※ご入札者が多数おられる場合、ご落札後お振込みは3日以内にお願い致します、ご入金確認ができない場合、落札者都合でのキャンセルとさせて頂き、繰り上げさせて頂きます。 ※直接お引き取りに2週間以上かかる場合は配送にさせて頂きますので、ご理解下さい。 宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●現車確認は可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発送詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●当店に直接のお引取りは可能です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||